初診費用・お支払い方法
初診費用の目安
| 初診時のお支払い金額 | おおよそ3,000円〜5,000円 |
|---|
※保険治療(3割負担の方)の2026年4月現在のおおよその金額です。
お支払い方法
| 保険診療・自費診療 | 現金、クレジットカード、デビットカード |
|---|---|
| 利用可能なクレジットカードブランド | タッチ決済対応 ![]() |
自費診療料金
※料金はすべて「税込」表記となっています。
セラミック治療
| セラミックインレー | 55,000円 |
|---|---|
| セラミックアンレー | 66,000円 |
| メタルボンドクラウン | 99,000円 |
| セラミッククラウン | 110,000円 |
| プレミアムセラミッククラウン | 132,000円 |
義歯(入れ歯)
| パーシャルデンチャー(片顎) | 440,000円 |
|---|---|
| パーシャルデンチャー(上下) | 880,000円 |
| フルデンチャー(片顎) | 660,000〜770,000円 |
| フルデンチャー(上下) | 1,100,000〜1,320,000円 |
| 治療用義歯(片顎) | 110,000〜220,000円 |


